inkl. Mehrwertsteuer 19% | ||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | |
Für Nachweis oder Vermittlung (Ankauf oder Verkauf) von Haus- und Grundbesitz, Eigentumswohnungen und bebauten und unbebauten Erbbaurechten vom Wirtschaftswert | ||
- für den Verkäufer | 3,57 % | |
- für den Käufer | 3,57 % | |
2. | Vermietung und Verpachtung | |
Für Nachweis oder Vermittlung von Mietverträgen für Wohnräume | 2,38 Monatsmieten | |
Für den Nachweis oder Vermittlung von Miet- oder Pachtverträgen gewerblicher Räume | ||
- bei Verträgen bis zu 3 Jahren | 1,79 Monatsmieten | |
- bei Verträgen bis zu 5 Jahren | 2,38 Monatsmieten | |
- bei Verträgen bis zu 10 Jahren | 3,57 Monatsmieten | |
- bei Einräumung einer Option oder eines Mietvorrechtes je | 1,79 Monatsmieten |
Berechnungsgrundlage
Die Courtage wird vom gesamten Wirtschaftswert des nachgewiesenen oder vermittelten Vertrages berechnet. Hierunter ist bei Kaufverträgen der Kaufpreis zuzüglich eventueller Nebenkosten, bei unbebauten Grundstücken (mit Erbbaurechten) der Verkehrswert des Grundstückes und bei Mietverträgen die vereinbarte Miete zu verstehen.
Stand: 23. Dezember 2020